Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные » Лагерные

Ингредиентов в разделе: 58
Показано ингредиентов: 1-50

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Частная коллекция, PC 8°C 71% Средняя Жидкие 5.0/1 2 6423
ASP Lab 10°C 70% Средняя Жидкие 0.0/0 0 566
BeerGenomics 10°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 438
BeerGenomics 9.5°C 90% Высокая Жидкие 0.0/0 0 476
ASP Lab 21°C 77% Низкая Сухие 0.0/0 0 81
ASP Lab 16.5°C 83% Высокая Сухие 5.0/1 0 217
YeastLab 10°C 79.5% Высокая Жидкие 0.0/0 4 435
Дрожжевая лаборатория 11°C 73% Средняя Жидкие 0.0/0 0 665
ASP Lab 11.5°C 72.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 376
ASP Lab 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 0 321
BullDog 12°C 72.5% высокая сухие 3.0/2 1 1869
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 2677
Angel Yeast Co 15°C 82% Высокая Сухие 0.0/0 5 2963
Angel Yeast Co 15°C 75% Средняя Сухие 4.8/9 26 14572
Fermentum Mobile 11°C 76.5% Высокая Жидкие 0.0/0 0 1700
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 1 3036
Mangrove Jacks 11°C 77.5% Высокая Сухие 5.0/4 17 13343
BeerVingem 12°C 74% Высокая Сухие 4.6/5 9 4353
Wyeast 15°C 75% средняя жидкие 5.0/1 0 3469
Mangrove Jacks 12.5°C 78.0% Высокая Сухие 4.8/6 40 28266
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 1798
Lallemand 12.5°C 80% Высокая Сухие 0.0/0 0 616
Wyeast 10°C 75% низкая жидкие 0.0/0 0 1887
Wyeast 17°C 69% высокая жидкие 0.0/0 0 3398
Mangrove Jacks 19°C 82% Высокая Сухие 4.5/11 125 39671
Bevie 15°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 1061
Bevie 18°C 80% Высокая Сухие 5.0/1 2 1594
BrewFerm 12.5°C 78% высокая сухие 4.0/2 0 2588
Mauribrew 13°C 72% высокая сухие 0.0/0 0 1454
Wyeast 10.5°C 72% Средняя Жидкие 0.0/0 0 961
Gozdawa 12°C 80% высокая сухие 2.7/3 0 3096
Omega Yeast 27°C 78% Средняя Сухие 5.0/1 0 1052
Wyeast 11°C 72% средняя жидкие 0.0/0 0 2913
White labs 11°C 73% средняя жидкие 1.0/1 0 1852
Gozdawa 14.5°C 77% высокая сухие 0.0/0 1 2922
White Labs 12°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1540
Bulldog 12°C 78% Высокая сухие 0.0/0 0 2010
Lallemand 15°C 81% Средняя Сухие 5.0/1 0 1113
Wyeast 11.5°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 1993
Bootleg Biology 30°C 80% Средняя Жидкие 5.0/1 17 2088
White Labs 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 1 2126
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 2062
White Labs 14°C 67% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1053
Fermentis 13.5°C 84% Высокая Сухие 5.0/5 5 14592
Fermentis 12°C 82% Высокая Сухие 5.0/4 30 34788
Fermentis 13°C 83% Высокая Сухие 4.9/10 30 41901
ТМ Своя Кружка 12°C 80% Высокая Сухие 3.0/2 5 3419
АПК Биотехнологии 15°C 74% средняя Жидкие 5.0/1 1 1661
BullDog 16°C 77.5% высокая сухие 0.0/0 0 1850
Wyeast 11°C 74% средняя жидкие 5.0/1 1 2610

1-50 51-58